浙江省人民醫院畢節醫院2024年住院醫師規范化培訓招錄(西醫)第一輪面試通知
浙江省人民醫院畢節醫院2024年住院醫師規范化培訓招錄(西醫)第一輪面試通知
一、面試時間:2024年5月27日(星期一)上午7點30分。
二、面試地點:浙江省人民醫院畢節醫院技能培訓中心(松山路司法鑒定中心6樓)
三、考生準備物品:考生必須帶本人身份證(或戶口本)、不帶身份證(或戶口本)取消面試資格。
四、注意事項:
1、參加面試考生必需上午7點30分前到達面試地點簽到,并進行身份審核,然后抽簽。
2、8:00時以后,考生未到考場簽到的,取消面試資格。
3、不遵守考場紀律和不服從考務人員安排的,取消面試資格。
4、身份審核不通過的,取消面試資格。
五、面試名單如下:
序號 | 名字 | 筆試分數 | 是否進入面試 |
1 | 王威 | 121 | 是 |
2 | 張雨 | 102 | 是 |
3 | 徐麗莎 | 101 | 是 |
4 | 吳琴 | 101 | 是 |
5 | 許芳 | 101 | 是 |
6 | 羅媛 | 100 | 是 |
7 | 路青艷 | 100 | 是 |
8 | 楊國巧 | 97 | 是 |
9 | 楊梅 | 96 | 是 |
10 | 歐貴書 | 96 | 是 |
11 | 許露 | 95 | 是 |
12 | 林健 | 94 | 是 |
13 | 石遠瑜 | 94 | 是 |
14 | 陳玉菊 | 94 | 是 |
15 | 吳勇 | 94 | 是 |
16 | 許飛 | 92 | 是 |
17 | 張文禹 | 92 | 是 |
18 | 王瑾 | 91 | 是 |
19 | 楊婷婷 | 91 | 是 |
20 | 羅榮 | 91 | 是 |
21 | 鐘嬌 | 90 | 是 |
22 | 鄧光貴 | 90 | 是 |
23 | 吳俊益 | 90 | 是 |
24 | 史倩 | 90 | 是 |
25 | 郭加蕓 | 89 | 是 |
26 | 趙良昊 | 89 | 是 |
27 | 劉倫艷 | 89 | 是 |
28 | 胡大奎 | 89 | 是 |
29 | 尹宏云 | 88 | 是 |
30 | 彭在菊 | 88 | 是 |
31 | 劉艷 | 87 | 是 |
32 | 楊樹 | 87 | 是 |
33 | 文媛 | 87 | 是 |
34 | 施玉琴 | 87 | 是 |
35 | 熊念念 | 86 | 是 |
36 | 胡壯志 | 86 | 是 |
37 | 魏玥 | 85 | 是 |
38 | 徐培遙 | 85 | 是 |
39 | 蘇云飛 | 85 | 是 |
40 | 李美美 | 84 | 是 |
41 | 楊慧俐 | 84 | 是 |
42 | 陳泓宇 | 84 | 是 |
43 | 楊云 | 83 | 是 |
44 | 張躍 | 83 | 是 |
45 | 高銳 | 83 | 是 |
46 | 黎漫婷 | 83 | 是 |
47 | 張玉琳 | 83 | 是 |
48 | 仇雨潔 | 82 | 是 |
49 | 李情 | 82 | 是 |
50 | 鄧秋 | 82 | 是 |
51 | 趙榮標 | 81 | 是 |
52 | 張連 | 81 | 是 |
53 | 李琦琦 | 81 | 是 |
54 | 高曉虎 | 81 | 是 |
55 | 羅芳爐 | 80 | 是 |
56 | 楊蘭 | 79 | 是 |
57 | 何影 | 79 | 是 |
58 | 路梅 | 79 | 是 |
59 | 段穎 | 79 | 是 |
60 | 孫財進 | 79 | 是 |
61 | 吳陳龍 | 78 | 是 |
62 | 徐詢 | 78 | 是 |
63 | 吳穎 | 77 | 是 |
64 | 曾艷華 | 77 | 是 |
65 | 彭先松 | 77 | 是 |
66 | 趙浪 | 76 | 是 |
67 | 張元萬 | 76 | 是 |
68 | 姜光洪 | 75 | 是 |
69 | 申剛 | 75 | 是 |
70 | 吳彥 | 74 | 是 |
71 | 吳曜 | 73 | 是 |
72 | 李曉玉 | 73 | 是 |
73 | 易芳玲 | 72 | 是 |
74 | 董丹妮 | 72 | 是 |
75 | 陳永建 | 71 | 是 |
76 | 熊進 | 71 | 是 |
77 | 陳藝 | 71 | 是 |
78 | 張守婷 | 71 | 是 |
79 | 冷繼紅 | 71 | 是 |
80 | 金麗群 | 70 | 是 |
81 | 曾蘭 | 70 | 是 |
82 | 彭國歡 | 70 | 是 |
83 | 王景 | 69 | 是 |
84 | 王景 | 69 | 是 |
85 | 蔡麗 | 69 | 是 |
86 | 聶行 | 69 | 是 |
87 | 陳帥 | 69 | 是 |
88 | 劉丹 | 69 | 是 |
89 | 趙紅 | 69 | 是 |
90 | 喻英 | 69 | 是 |
91 | 黃祖睿 | 69 | 是 |
92 | 王昌琴 | 69 | 是 |
93 | 王羽璇 | 68 | 是 |
94 | 康愛 | 68 | 是 |
95 | 羅棫烽 | 68 | 是 |
96 | 胡宇卓 | 68 | 是 |
97 | 張治 | 68 | 是 |
98 | 肖福軍 | 68 | 是 |
99 | 楊臣 | 68 | 是 |
100 | 張敬沅 | 68 | 是 |
101 | 黨青 | 67 | 是 |
102 | 李志蘭 | 67 | 是 |
103 | 張潤平 | 67 | 是 |
104 | 周歡 | 66 | 是 |
105 | 左垚 | 66 | 是 |
106 | 王先德 | 65 | 是 |
107 | 陶龍 | 65 | 是 |
108 | 吳浪 | 65 | 是 |
109 | 謝百川 | 65 | 是 |
110 | 楊鑫 | 64 | 是 |
111 | 呂珂瑤 | 64 | 是 |
112 | 張繼松 | 63 | 是 |
113 | 徐芝 | 63 | 是 |
114 | 朱紫云 | 63 | 是 |
115 | 陳玉琴 | 62 | 是 |
116 | 單敏 | 62 | 是 |
117 | 謝玉全 | 62 | 是 |
118 | 周洪 | 62 | 是 |
119 | 李成 | 62 | 是 |
120 | 張琴 | 61 | 是 |
121 | 陳秋梅 | 61 | 是 |
122 | 林禮軍 | 61 | 是 |
123 | 譚松 | 60 | 是 |
124 | 范福 | 60 | 是 |
125 | 熊雨欣 | 60 | 是 |
126 | 查娟 | 59 | 否 |
127 | 錢書杰 | 59 | 否 |
128 | 徐遠洋 | 59 | 否 |
129 | 黃錦樞 | 58 | 否 |
130 | 羅梟 | 58 | 否 |
131 | 覃雪桃 | 57 | 否 |
132 | 李麗 | 57 | 否 |
133 | 蘭竹 | 57 | 否 |
134 | 古鴻 | 56 | 否 |
135 | 韓麗紅 | 56 | 否 |
136 | 劉濟鋮 | 55 | 否 |
137 | 楊麗莎 | 54 | 否 |
138 | 王昌琪 | 50 | 否 |
139 | 張瑤 | 50 | 否 |
140 | 胡洪恩 | 47 | 否 |
特此通知!
浙江省人民醫院畢節醫院
2024年5月21日